EV 商用充電服務基本費率(在協議期間應保持固定)使用 7-1-21 至 9-30-21 期間生效的直通調整因子進行計算。年度需求費用並非固定,相等於每千瓦的一般服務 IRCA。
| 項目 | 服務收費類別 | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客戶收費 | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | 年度需求費用 - 每千瓦 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | 每月需求費用 - 每千瓦 | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | 能源費 - 每度電 | |||
| 高峰期 | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| 中峰時段 | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| 非高峰期 | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| 項目 | 服務收費類別 | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客戶收費 | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | 年度需求費用 - 每千瓦 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | 每月需求費用 - 每千瓦 | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | 能源費 - 每度電 | |||
| 高峰期 | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| 中峰時段 | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| 非高峰期 | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| 關鍵峰值費 - 每千瓦時 | ||||
| 高峰期 | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*註:ECA、RCA 及 ESA 的封頂轉嫁調整係數減少 8%,以移除城市轉嫁,並繼續嵌入 EV 基本費率中。水電理事會每季度批准的轉嫁調整因數已將城市轉嫁金額剔除。