Базовые тарифы коммерческих услуг по зарядке электромобилей, которые останутся фиксированными на протяжении срока действия Соглашения, рассчитаны с использованием коэффициентов корректировки pass-through, действующих с 1.07.21 по 30.09.21. Годовая плата за спрос не является фиксированной и равна IRCA общей службы за кВт.
| Предмет | Категория платы за обслуживание | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плата за клиента | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Годовая плата за спрос — за кВт | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Ежемесячная плата за спрос — за кВт | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Энергетический заряд — на кВт·ч | |||
| Пиковый период | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Средний пиковый период | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Период вне пикового периода | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Предмет | Категория платы за обслуживание | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плата за клиента | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Годовая плата за спрос — за кВт | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Ежемесячная плата за спрос — за кВт | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Энергетический заряд — на кВт·ч | |||
| Пиковый период | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| Средний пиковый период | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Период вне пикового периода | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Критический пиковый заряд — на кВт·ч | ||||
| Пиковый период | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Примечание: Ограниченные коэффициенты корректировки прохода в ECA, RCA и ESA уменьшаются в 8 процентов, чтобы убрать City Transfer и остаться встроенными в базовые тарифы для электромобилей. Коэффициенты корректировки прохода, утверждаемые Советом комиссаров по водным ресурсам и энергетике каждый квартал, уже отменяют сумму городского трансфера.