Les tarifs de base du service de recharge commerciale pour véhicules électriques, qui resteront fixes pendant toute la durée de l’Accord, ont été calculés à l’aide des facteurs d’ajustement de transfert en vigueur du 7-1-21 au 9-30-21. La charge annuelle de demande n’est pas fixe et est égale à l’IRCA du service général par kW.
| Point | Catégorie de charge de service | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frais clients | 15,82 $ | 102,92 $ | 140,66 $ |
| 2 | Charge annuelle de demande - par kW | 2,39 $ | 2,39 $ | 2,39 $ |
| 3 | Frais mensuels de demande - par kW | 2,59 $ | 3,91 $ | 2,21 $ |
| 4 | Charge d’énergie - par kWh | |||
| Période de pointe | 0,19786 $ | 0,23286 $ | 0,23291 $ | |
| Période de pointe moyenne | 0,12851 $ | 0,14358 $ | 0,13746 $ | |
| Période hors pointe | 0,08716 $ | 0,10987 $ | 0,10239 $ | |
| Point | Catégorie de charge de service | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frais clients | 15,82 $ | 102,92 $ | 140,66 $ |
| 2 | Charge annuelle de demande - par kW | 2,39 $ | 2,39 $ | 2,39 $ |
| 3 | Frais mensuels de demande - par kW | 2,59 $ | 3,91 $ | 2,21 $ |
| 4 | Charge d’énergie - par kWh | |||
| Période de pointe | 0,14741 $ | 0,18486 $ | 0,19037 $ | |
| Période de pointe moyenne | 0,12570 $ | 0,13239 $ | 0,12152 $ | |
| Période hors pointe | 0,08585 $ | 0,10742 $ | 0,09687 $ | |
| Charge de crête critique - par kWh | ||||
| Période de pointe | 0,82469 $ | 0,96256 $ | 1,11167 $ | |
*Note : Les facteurs d’ajustement plafonnés de l’ECA, RCA et ESA sont réduits d’un facteur de 8% pour supprimer le transfert urbain et rester intégrés dans les tarifs de base des véhicules électriques. Les facteurs d’ajustement de transfert approuvés chaque trimestre par le Conseil des commissaires à l’eau et à l’électricité font déjà retirer le montant du transfert de la ville.