电动汽车商业充电服务基本费率在本协议有效期内保持不变,采用 7-1-21 至 9-30-21 期间有效的直通调整系数计算。年度需求费不是固定的,等于每千瓦的一般服务 IRCA。
| 项目 | 服务收费类别 | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户收费 | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | 年度需求费 - 每千瓦 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | 月需求费 - 每千瓦 | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | 能源费 - 每千瓦时 | |||
| 高峰期 | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| 中高峰期 | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| 非高峰期 | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| 项目 | 服务收费类别 | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户收费 | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | 年度需求费 - 每千瓦 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | 月需求费 - 每千瓦 | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | 能源费 - 每千瓦时 | |||
| 高峰期 | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| 中高峰期 | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| 非高峰期 | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| 关键峰值收费 - 每千瓦时 | ||||
| 高峰期 | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*注:ECA、RCA 和 ESA 的上限转嫁调整系数减少了 8%,以去除城市转移,并保留在电动汽车基本费率中。水电委员会每季度批准的转嫁调整系数中已经删除了城市转账金额。