ਈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਬੇਸ ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਾਸ-ਥਰੂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 7-1-21 ਤੋਂ 9-30-21 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸ IRCA ਪ੍ਰਤੀ kW ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
| ਆਈਟਮ | ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਈਵੀਏ1ਏ | ਈਵੀਏ2ਏ | ਈਵੀਏ3ਏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਗਾਹਕ ਚਾਰਜ | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਚਾਰਜ - ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | ਮਾਸਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ - ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ - ਪ੍ਰਤੀ kWh | |||
| ਸਿਖਰ ਦੀ ਮਿਆਦ | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| ਮੱਧ ਸਿਖਰ ਸਮਾਂ | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| ਘੱਟ-ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| ਆਈਟਮ | ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਈਵੀਏ1ਬੀ | ਈਵੀਏ2ਬੀ | ਈਵੀਏ3ਬੀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਗਾਹਕ ਚਾਰਜ | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਚਾਰਜ - ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | ਮਾਸਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ - ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ - ਪ੍ਰਤੀ kWh | |||
| ਸਿਖਰ ਦੀ ਮਿਆਦ | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| ਮੱਧ ਸਿਖਰ ਸਮਾਂ | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| ਘੱਟ-ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਕ ਚਾਰਜ - ਪ੍ਰਤੀ kWh | ||||
| ਸਿਖਰ ਦੀ ਮਿਆਦ | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*ਨੋਟ: ECA, RCA, ਅਤੇ ESA ਦੇ ਸੀਮਤ ਪਾਸ-ਥਰੂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ EV ਬੇਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਾਸ-ਥਰੂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।