Las tarifas base del servicio de carga comercial de vehículos eléctricos, que permanecerán fijas durante el periodo del Acuerdo, se calcularon empleando los factores de ajuste de paso vigentes del 7-1-21 al 9-30-21. El Cargo Anual de Demanda no es fijo y es igual al IRCA del Servicio General por kW.
| Punto | Categoría de cargo por servicio | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifa al cliente | 15.82 $ | 102.92 $ | 140.66 $ |
| 2 | Cargo anual por demanda - por kW | 2.39 $ | 2.39 $ | 2.39 $ |
| 3 | Cargo mensual por demanda - por kW | 2.59 $ | 3.91 $ | 2.21 $ |
| 4 | Carga de energía - por kWh | |||
| Periodo de mayor esplendor | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Periodo Medio Pico | $0.12851 | $0,14358 | $0,13746 | |
| Periodo Fuera de Hora Alta | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Punto | Categoría de cargo por servicio | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifa al cliente | 15.82 $ | 102.92 $ | 140.66 $ |
| 2 | Cargo anual por demanda - por kW | 2.39 $ | 2.39 $ | 2.39 $ |
| 3 | Cargo mensual por demanda - por kW | 2.59 $ | 3.91 $ | 2.21 $ |
| 4 | Carga de energía - por kWh | |||
| Periodo de mayor esplendor | $0.14741 | $0.18486 | $0,19037 | |
| Periodo Medio Pico | $0.12570 | $0.13239 | $0,12152 | |
| Periodo Fuera de Hora Alta | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Carga Crítica Máxima - por kWh | ||||
| Periodo de mayor esplendor | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Nota: Los factores de ajuste de paso limitados de ECA, RCA y ESA se reducen un factor del 8 por ciento para eliminar la transferencia de Ciudad y permanecer integrados en las tarifas base de los vehículos eléctricos. Los factores de ajuste de paso aprobados por la Junta de Comisionados de Agua y Energía cada trimestre ya eliminaron el importe de Ciudad Transfer.