Էլեկտրական մեքենաների առևտրային լիցքավորման ծառայության բազային սակագները, որոնք մնում են անփոփոխ Պայմանագրի ժամկետի ընթացքում, հաշվարկվել են՝ օգտագործելով անցողիկ ճշգրտման գործակիցները, որոնք ուժի մեջ են մտել 2021 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Տարեկան պահանջարկի վճարը ֆիքսված չէ և հավասար է ընդհանուր ծառայության IRCA-ին մեկ կՎտ-ի համար։
| Ապրանք | Ծառայության վճարի կատեգորիա | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Հաճախորդի վճար | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Տարեկան պահանջարկի վճար - մեկ կՎտ-ի համար | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Ամսական պահանջարկի վճար՝ մեկ կՎտ-ի համար | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Էներգիայի վճար - մեկ կՎտժ-ի համար | |||
| Պիկ շրջան | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Միջին գագաթնակետային ժամանակահատված | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Ոչ պիկ ժամանակահատվածում | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Ապրանք | Ծառայության վճարի կատեգորիա | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Հաճախորդի վճար | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Տարեկան պահանջարկի վճար - մեկ կՎտ-ի համար | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Ամսական պահանջարկի վճար՝ մեկ կՎտ-ի համար | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Էներգիայի վճար - մեկ կՎտժ-ի համար | |||
| Պիկ շրջան | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| Միջին գագաթնակետային ժամանակահատված | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Ոչ պիկ ժամանակահատվածում | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Կրիտիկական գագաթնակետային լիցքավորում - մեկ կՎտժ-ի համար | ||||
| Պիկ շրջան | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Նշում. ECA-ի, RCA-ի և ESA-ի սահմանափակված անցողիկ ճշգրտման գործակիցները կրճատվում են 8 տոկոսով, որպեսզի հեռացվի քաղաքային փոխանցումը և մնան ներառված էլեկտրական մեքենաների բազային սակագներում։ Ջրամատակարարման և էներգետիկայի հանձնակատարների խորհրդի կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակ հաստատված անցողիկ ճշգրտման գործակիցներից արդեն հանված է քաղաքային փոխանցման գումարը։