نرخهای پایه خدمات شارژ تجاری خودروهای برقی، که در طول مدت توافقنامه ثابت خواهند ماند، با استفاده از ضرایب تعدیل گذر از تاریخ 7-1-21 تا 9-30-21 محاسبه شدهاند. هزینه دیماند سالانه ثابت نیست و برابر با هزینه خدمات عمومی IRCA به ازای هر کیلووات است.
| مورد | دسته بندی هزینه خدمات | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | هزینه مشتری | ۱۵.۸۲ دلار | ۱۰۲.۹۲ دلار | ۱۴۰.۶۶ دلار |
| ۲ | هزینه دیماند سالانه - به ازای هر کیلووات | ۲.۳۹ دلار | ۲.۳۹ دلار | ۲.۳۹ دلار |
| ۳ | هزینه دیماند ماهانه - به ازای هر کیلووات | ۲.۵۹ دلار | ۳.۹۱ دلار | ۲.۲۱ دلار |
| ۴ | هزینه انرژی - به ازای هر کیلووات ساعت | |||
| دوره اوج | ۰.۱۹۷۸۶ دلار | ۰.۲۳۲۸۶ دلار | ۰.۲۳۲۹۱ دلار | |
| دوره اوج میانی | ۰.۱۲۸۵۱ دلار | ۰.۱۴۳۵۸ دلار | ۰.۱۳۷۴۶ دلار | |
| دوره غیر اوج مصرف | ۰.۰۸۷۱۶ دلار | ۰.۱۰۹۸۷ دلار | ۰.۱۰۲۳۹ دلار | |
| مورد | دسته بندی هزینه خدمات | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | هزینه مشتری | ۱۵.۸۲ دلار | ۱۰۲.۹۲ دلار | ۱۴۰.۶۶ دلار |
| ۲ | هزینه دیماند سالانه - به ازای هر کیلووات | ۲.۳۹ دلار | ۲.۳۹ دلار | ۲.۳۹ دلار |
| ۳ | هزینه دیماند ماهانه - به ازای هر کیلووات | ۲.۵۹ دلار | ۳.۹۱ دلار | ۲.۲۱ دلار |
| ۴ | هزینه انرژی - به ازای هر کیلووات ساعت | |||
| دوره اوج | ۰.۱۴۷۴۱ دلار | ۰.۱۸۴۸۶ دلار | ۰.۱۹۰۳۷ دلار | |
| دوره اوج میانی | ۰.۱۲۵۷۰ دلار | ۰.۱۳۲۳۹ دلار | ۰.۱۲۱۵۲ دلار | |
| دوره غیر اوج مصرف | ۰.۰۸۵۸۵ دلار | ۰.۱۰۷۴۲ دلار | ۰.۰۹۶۸۷ دلار | |
| هزینه اوج بحرانی - به ازای هر کیلووات ساعت | ||||
| دوره اوج | ۰.۸۲۴۶۹ دلار | ۰.۹۶۲۵۶ دلار | ۱.۱۱۱۶۷ دلار | |
*توجه: ضرایب تعدیل عبور محدود ECA، RCA و ESA به میزان ۸ درصد کاهش مییابند تا انتقال شهری حذف شود و در نرخهای پایه خودروهای برقی لحاظ شوند. ضرایب تعدیل عبور که هر سه ماه یکبار توسط هیئت کمیسیون آب و برق تصویب میشوند، مبلغ انتقال شهری را از قبل حذف کردهاند.