A ṣírò iye owó ìṣàtúnṣe EV Commercial Charging Service Base Rates, èyí tí yóò wà ní ipò tí a yàn fún àdéhùn náà, nípa lílo àwọn ohun tí ó ń yípadà láti 7-1-21 sí 9-30-21. Owo-ori ibeere lododun ko ni ipinnu ati pe o dọgba pẹlu Iṣẹ Gbogbogbo IRCA fun kW.
| Ohun kan | Ẹ̀ka Owó Iṣẹ́ | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owo Owo Onibara | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Iye Owo Ibeere Lodoodun - fun kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Iye owo ibeere oṣooṣu - fun kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Agbara Gbigba agbara - fun kWh | |||
| Àkókò Gíga Jùlọ | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Àkókò Àárín Gíga Jùlọ | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Àkókò Tí Kò Ní Pẹ́ Jùlọ | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Ohun kan | Ẹ̀ka Owó Iṣẹ́ | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owo Owo Onibara | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Iye Owo Ibeere Lodoodun - fun kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Iye owo ibeere oṣooṣu - fun kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Agbara Gbigba agbara - fun kWh | |||
| Àkókò Gíga Jùlọ | $0.14741 | Dọ́là 0.18486 | Dọ́là 0.19037 | |
| Àkókò Àárín Gíga Jùlọ | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Àkókò Tí Kò Ní Pẹ́ Jùlọ | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Agbara Giga Pataki - fun kWh | ||||
| Àkókò Gíga Jùlọ | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Àkíyèsí: Àwọn ohun tí a fi díwọ̀n àtúnṣe pass-through ti ECA, RCA, àti ESA ni a dínkù nípa ìpín 8 nínú ọgọ́rùn-ún láti yọ Ìgbésẹ̀ Ìlú kúrò kí ó sì wà nínú EV Base Rates. Àwọn ohun tí ó ń mú kí àwọn ènìyàn ṣe àtúnṣe sí ọ̀nà tí Ìgbìmọ̀ Omi àti Àwọn Kọmíṣọ́nà Agbára fọwọ́ sí ní gbogbo ìdá mẹ́rin ti yọ iye owó tí wọ́n ń gbà láti ìlú kúrò.