EV کمرشل چارجنگ سروس بیس ریٹس، جو معاہدے کی مدت تک مقرر رہیں گے، پاس تھرو ایڈجسٹمنٹ فیکٹرز کے ذریعے 7-1-21 سے 9-30-21 تک حساب کیے گئے۔ سالانہ طلب چارج مقررہ نہیں ہوتا اور یہ جنرل سروس IRCA فی کلو واٹ کے برابر ہوتا ہے۔
| آئٹم | سروس چارج کیٹیگری | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کسٹمر چارج | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | سالانہ ڈیمانڈ چارج - فی کلو واٹ | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | ماہانہ ڈیمانڈ چارج - فی کلو واٹ | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | انرجی چارج - فی kWh | |||
| عروج کا دور | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| درمیانی عروج کا دور | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| آف پیک دور | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| آئٹم | سروس چارج کیٹیگری | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کسٹمر چارج | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | سالانہ ڈیمانڈ چارج - فی کلو واٹ | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | ماہانہ ڈیمانڈ چارج - فی کلو واٹ | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | انرجی چارج - فی kWh | |||
| عروج کا دور | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| درمیانی عروج کا دور | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| آف پیک دور | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| کریٹیکل پیک چارج - فی kWh | ||||
| عروج کا دور | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*نوٹ: ECA، RCA، اور ESA کے پاس تھرو ایڈجسٹمنٹ فیکٹرز کو 8 فیصد کم کر دیا گیا ہے تاکہ سٹی ٹرانسفر ختم ہو جائے اور وہ EV بیس ریٹس میں شامل رہیں۔ بورڈ آف واٹر اینڈ پاور کمشنرز کی طرف سے ہر سہ ماہی منظور شدہ پاس تھرو ایڈجسٹمنٹ عوامل پہلے ہی سٹی ٹرانسفر کی رقم کو ہٹا دیتے ہیں۔