Ang mga Base Rate ng Serbisyo ng Pag-charge ng EV Commercial, na mananatiling nakapirmi sa loob ng termino ng Kasunduan, ay kinalkula gamit ang mga pass-through adjustment factor na epektibo mula 7-1-21 hanggang 9-30-21. Ang Taunang Singil sa Demand ay hindi nakapirmi at katumbas ng Pangkalahatang Serbisyo IRCA bawat kW.
| Aytem | Kategorya ng Singil sa Serbisyo | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singil ng Kustomer | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Taunang Singil sa Demand - kada kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Buwanang Singil sa Demand - kada kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Singil sa Enerhiya - bawat kWh | |||
| Panahon ng Tugatog | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Panahon ng Kalagitnaan ng Kasagsagan | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Panahong Hindi Pinakamataas | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Aytem | Kategorya ng Singil sa Serbisyo | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singil ng Kustomer | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Taunang Singil sa Demand - kada kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Buwanang Singil sa Demand - kada kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Singil sa Enerhiya - bawat kWh | |||
| Panahon ng Tugatog | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| Panahon ng Kalagitnaan ng Kasagsagan | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Panahong Hindi Pinakamataas | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Kritikal na Peak Charge - bawat kWh | ||||
| Panahon ng Tugatog | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Paalala: Ang mga capped pass-through adjustment factor ng ECA, RCA, at ESA ay binabawasan ng 8 porsyento upang maalis ang City Transfer at manatiling naka-embed sa EV Base Rates. Ang mga pass-through adjustment factor na inaprubahan ng Board of Water and Power Commissioners kada quarter ay inalis na ang halaga ng City Transfer.