ለስምምነቱ ጊዜ ቋሚ ሆነው የሚቆዩት የኢቪ ኮሜርሻል ቻርጅ አገልግሎት መሰረታዊ ተመኖች፣ ከ7-1-21 እስከ 9-30-21 ድረስ ተግባራዊ የሆኑ የማለፊያ ማስተካከያ ሁኔታዎችን በመጠቀም ተሰልተዋል። ዓመታዊ የፍላጎት ክፍያ የተወሰነ አይደለም እና ከጠቅላላ አገልግሎት IRCA በkW ጋር እኩል ነው።
| እቃ | የአገልግሎት ክፍያ ምድብ | ኢቪኤ1አ | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | የደንበኛ ክፍያ | 15.82 ዶላር | 102.92 ዶላር | 140.66 ዶላር |
| 2 | ዓመታዊ የፍላጎት ክፍያ - በኪውዋው | 2.39 ዶላር | 2.39 ዶላር | 2.39 ዶላር |
| 3 | ወርሃዊ የፍላጎት ክፍያ - በኪውዋው | 2.59 ዶላር | 3.91 ዶላር | 2.21 ዶላር |
| 4 | የኃይል ክፍያ - በ kWh | |||
| ከፍተኛ ወቅት | 0.19786 ዶላር | 0.23286 ዶላር | 0.23291 ዶላር | |
| የመሃል ከፍተኛ ወቅት | 0.12851 ዶላር | 0.14358 ዶላር | 0.13746 ዶላር | |
| ከፍተኛ ጊዜ ውጪ | 0.08716 ዶላር | 0.10987 ዶላር | 0.10239 ዶላር | |
| እቃ | የአገልግሎት ክፍያ ምድብ | ኢቪኤ1ቢ | ኢቪኤ2ቢ | ኢቪኤ3ቢ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | የደንበኛ ክፍያ | 15.82 ዶላር | 102.92 ዶላር | 140.66 ዶላር |
| 2 | ዓመታዊ የፍላጎት ክፍያ - በኪውዋው | 2.39 ዶላር | 2.39 ዶላር | 2.39 ዶላር |
| 3 | ወርሃዊ የፍላጎት ክፍያ - በኪውዋው | 2.59 ዶላር | 3.91 ዶላር | 2.21 ዶላር |
| 4 | የኃይል ክፍያ - በ kWh | |||
| ከፍተኛ ወቅት | 0.14741 ዶላር | 0.18486 ዶላር | 0.19037 ዶላር | |
| የመሃል ከፍተኛ ወቅት | 0.12570 ዶላር | 0.13239 ዶላር | 0.12152 ዶላር | |
| ከፍተኛ ጊዜ ውጪ | 0.08585 ዶላር | 0.10742 ዶላር | 0.09687 ዶላር | |
| ወሳኝ ከፍተኛ ክፍያ - በኪ.ወ.ሰ | ||||
| ከፍተኛ ወቅት | 0.82469 ዶላር | 0.96256 ዶላር | 1.11167 ዶላር | |
*ማሳሰቢያ፡- የECA፣ RCA እና ESA የተገደቡ የማለፊያ ማስተካከያ ምክንያቶች የከተማ ዝውውሩን ለማስወገድ በ8 በመቶ ቀንሷል እና በEV ቤዝ ሬቨሮች ውስጥ ተካትተዋል። በየሩብ ዓመቱ በውሃ እና በኃይል ኮሚሽነሮች ቦርድ የጸደቁት የማለፊያ ማስተካከያ ምክንያቶች የከተማውን የዝውውር መጠን አስወግደዋል።