អត្រាមូលដ្ឋាននៃសេវាកម្មសាកថ្មរថយន្ត EV ពាណិជ្ជកម្ម ដែលនឹងនៅតែថេរសម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវបានគណនាដោយប្រើកត្តាកែតម្រូវការឆ្លងកាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 7-1-21 ដល់ថ្ងៃទី 30-9-21។ ថ្លៃសេវាតម្រូវការប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានកំណត់ទេ ហើយស្មើនឹង IRCA សេវាទូទៅក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់។
| វត្ថុ | ប្រភេទថ្លៃសេវា | អ៊ីវ៉ា១អា | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| ១ | ការគិតថ្លៃអតិថិជន | ១៥,៨២ ដុល្លារ | ១០២,៩២ ដុល្លារ | ១៤០,៦៦ ដុល្លារ |
| ២ | ថ្លៃសេវាតម្រូវការប្រចាំឆ្នាំ - ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ | ២,៣៩ ដុល្លារ | ២,៣៩ ដុល្លារ | ២,៣៩ ដុល្លារ |
| ៣ | ថ្លៃសេវាតម្រូវការប្រចាំខែ - ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ | ២,៥៩ ដុល្លារ | ៣,៩១ ដុល្លារ | ២,២១ ដុល្លារ |
| ៤ | ថ្លៃថាមពល - ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | |||
| រយៈពេលកំពូល | ០,១៩៧៨៦ ដុល្លារ | ០,២៣២៨៦ ដុល្លារ | ០,២៣២៩១ ដុល្លារ | |
| រយៈពេលមមាញឹកកណ្តាល | ០,១២៨៥១ ដុល្លារ | ០,១៤៣៥៨ ដុល្លារ | ០,១៣៧៤៦ ដុល្លារ | |
| រយៈពេលក្រៅម៉ោងមមាញឹក | ០,០៨៧១៦ ដុល្លារ | ០,១០៩៨៧ ដុល្លារ | ០,១០២៣៩ ដុល្លារ | |
| វត្ថុ | ប្រភេទថ្លៃសេវា | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| ១ | ការគិតថ្លៃអតិថិជន | ១៥,៨២ ដុល្លារ | ១០២,៩២ ដុល្លារ | ១៤០,៦៦ ដុល្លារ |
| ២ | ថ្លៃសេវាតម្រូវការប្រចាំឆ្នាំ - ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ | ២,៣៩ ដុល្លារ | ២,៣៩ ដុល្លារ | ២,៣៩ ដុល្លារ |
| ៣ | ថ្លៃសេវាតម្រូវការប្រចាំខែ - ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ | ២,៥៩ ដុល្លារ | ៣,៩១ ដុល្លារ | ២,២១ ដុល្លារ |
| ៤ | ថ្លៃថាមពល - ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | |||
| រយៈពេលកំពូល | ០,១៤៧៤១ ដុល្លារ | ០,១៨៤៨៦ ដុល្លារ | ០,១៩០៣៧ ដុល្លារ | |
| រយៈពេលមមាញឹកកណ្តាល | ០,១២៥៧០ ដុល្លារ | ០,១៣២៣៩ ដុល្លារ | ០,១២១៥២ ដុល្លារ | |
| រយៈពេលក្រៅម៉ោងមមាញឹក | ០,០៨៥៨៥ ដុល្លារ | ០,១០៧៤២ ដុល្លារ | ០,០៩៦៨៧ ដុល្លារ | |
| បន្ទុកកំពូលសំខាន់ - ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ||||
| រយៈពេលកំពូល | ០,៨២៤៦៩ ដុល្លារ | ០,៩៦២៥៦ ដុល្លារ | ១,១១១៦៧ ដុល្លារ | |
*ចំណាំ៖ កត្តាកែតម្រូវការឆ្លងកាត់ដែលបានកំណត់របស់ ECA, RCA និង ESA ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយកត្តា 8 ភាគរយ ដើម្បីលុបបំបាត់ការផ្ទេរក្នុងទីក្រុង ហើយនៅតែបញ្ចូលក្នុងអត្រាមូលដ្ឋាន EV។ កត្តាកែតម្រូវការឆ្លងកាត់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃគណៈកម្មការទឹក និងថាមពលរៀងរាល់ត្រីមាសបានលុបចោលចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេររបស់ក្រុងរួចហើយ។