Les tarifs de base du service de recharge commercial des VE, qui resteront fixes pendant la durée de l'accord, ont été calculés à l'aide des facteurs d'ajustement de répercussion en vigueur du 7-1-21 au 9-30-21. La redevance annuelle sur la demande n'est pas fixe et est égale à l'IRCA des services généraux par kW.
| Objet | Catégorie de frais de service | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redevance client | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Taxe annuelle sur la demande - par kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Redevance mensuelle de la demande - par kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Frais d'énergie - par kWh | |||
| Période de pointe | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Période de pointe moyenne | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Période creuse | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Objet | Catégorie de frais de service | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redevance client | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Taxe annuelle sur la demande - par kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Redevance mensuelle de la demande - par kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Frais d'énergie - par kWh | |||
| Période de pointe | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| Période de pointe moyenne | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Période creuse | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Redevance de pointe critique - par kWh | ||||
| Période de pointe | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Note : Les facteurs d'ajustement de la répercussion plafonnée de l'ECA, du RCA et de l'ESA sont réduits d'un facteur de 8 pour cent pour supprimer le transfert de la ville et restent intégrés dans les tarifs de base de l'EV. Les facteurs d'ajustement approuvés par le Conseil des commissaires de l'eau et de l'électricité chaque trimestre sont déjà amputés du montant du transfert de la ville.