د EV سوداګریز چارج خدماتو اساس نرخونه، کوم چې به د تړون د مودې لپاره ثابت پاتې شي، د پاس-ترو تنظیم فکتورونو په کارولو سره محاسبه شوي چې د 7-1-21 څخه تر 9-30-21 پورې اغیزمن دي. د کلنۍ تقاضا لګښت ثابت نه دی او د هر کیلو واټ عمومي خدماتو IRCA سره مساوي دی.
| توکي | د خدماتو د لګښت کټګوري | ایوا ۱ اې | ایوا۲ا | ایوا ۳ا |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | د پیرودونکي لګښت | $۱۵.۸۲ | $۱۰۲.۹۲ | $۱۴۰.۶۶ |
| ۲ | د کلنۍ تقاضا لګښت - په هر کیلو واټ | $۲.۳۹ | $۲.۳۹ | $۲.۳۹ |
| ۳ | د میاشتني تقاضا چارج - په هر کیلو واټ | $۲.۵۹ | $۳.۹۱ | $۲.۲۱ |
| ۴ | د انرژۍ چارج - په هر kWh کې | |||
| د لوړ وخت دوره | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| د لوړوالي منځنۍ دوره | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| د لوړې مودې څخه بهر | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| توکي | د خدماتو د لګښت کټګوري | ای وی اې ۱ ب | ای وی اې۲بي | ای وی اې ۳ بي |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | د پیرودونکي لګښت | $۱۵.۸۲ | $۱۰۲.۹۲ | $۱۴۰.۶۶ |
| ۲ | د کلنۍ تقاضا لګښت - په هر کیلو واټ | $۲.۳۹ | $۲.۳۹ | $۲.۳۹ |
| ۳ | د میاشتني تقاضا چارج - په هر کیلو واټ | $۲.۵۹ | $۳.۹۱ | $۲.۲۱ |
| ۴ | د انرژۍ چارج - په هر kWh کې | |||
| د لوړ وخت دوره | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| د لوړوالي منځنۍ دوره | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| د لوړې مودې څخه بهر | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| د کریټیکل پیک چارج - په هر kWh کې | ||||
| د لوړ وخت دوره | $0.82469 | $0.96256 | $۱،۱۱۱۶۷ | |
*یادونه: د ECA، RCA، او ESA د پاس-ترو تنظیم کولو محدود عوامل د 8 سلنې فکتور لخوا کم شوي ترڅو د ښار لیږد لرې کړي او د EV اساس نرخونو کې ځای پرځای شي. د اوبو او برېښنا د کمیشنرانو بورډ لخوا په هره ربع کې تصویب شوي د پاس-ترو تنظیم فکتورونه دمخه د ښار د لیږد اندازه لرې کړې ده.