Cuando:
19 de octubre de 2024
De 9 a.m. a 2 p.m.
Dónde:
En dos LADWP Oficinas de Servicio al Cliente:
North Hills (*con Maravilla Foundation)
- 9154 Sepulveda Blvd. North Hills CA 91343
Watts (*con PACE)
- 1647 E. 103rd St. Los Angeles CA 90002
Qué:
Nuestros representantes bilingües (español/inglés) lo inscribirán el mismo día para:
• Descuentos para personas de bajos ingresos – EZ-SAVE
• Facturación mensual – LEVEL PAY
• Descuento en la factura de servicios públicos para personas mayores/discapacitadas - LIFELINE
Qué llevar para inscribirse:
Cuerda salvavidas
• Comprobante de edad:
o Copia de la licencia de conducir, tarjeta de identificación u otra prueba de edad aceptable
• Comprobante de ingresos:
o Formulario 540, beneficio de SS, beneficio de SSI, ayuda general, CalWORKS/AFDC
• Carta notarial
• Constancia de discapacidad:
o Una certificación reciente (últimos 2 años) firmada por un médico con licencia
• Factura de LADWP, factura de gas y factura de teléfono
Información y solicitudes de la ADA
Como entidad cubierta por el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, previa solicitud, proporcionará adaptaciones razonables para garantizar la igualdad de acceso a sus programas, servicios y actividades. Para garantizar la disponibilidad, se requiere 72 horas antes del evento. Para obtener información adicional, comuníquese al (213) 367-9768, TDD 1 (800) 432-7397.
Maravilla Foundation
Áreas del Valle de San Fernando, noreste de Los Ángeles y este de Los Ángeles:
Lista de códigos postales para las áreas de servicio de PACE y Maravillla Foundation:
Áreas de servicio de PACE |
||||
---|---|---|---|---|
90001-03 | 90037 | 90401-11 | 90050-55 | 90094 |
90006-09 | 90038-39 | 90501-10 | 90057 | 90210-12 |
90011-15 | 90266-67 | 90723 | 90059-62 | 90220-24 |
90017 | 90272 | 90745-47 | 90064 | 90231 |
90020 | 90277-78 | 91502-03 | 90749 | 90245 |
90021 | 90291 | 91505-06 | 91201-10 | 90247-51 |
90024-25 | 90292 | 91521-23 | 90066-69 | 90254 |
90027-29 | 90294-96 | 91526 | 90070-76 | 90043-49 |
90030 |
90301-11 |
91603 | 90077-78 | |
90036 | 90312 | 91608 |
90079 |
Áreas de servicio de Maravilla |
||||
---|---|---|---|---|
90004-05 | 90022-23 | 90056 | 90201-02 | 90263-64 |
90010 | 90026 | 90058 | 90230 | 90265 |
90016 | 90031-35 | 90063 | 90232 | 90270 |
90018-19 | 90040-42 |
90065 |
93590-91 |
90290 |
90293 | 91030-31 | 91313 | 91507-08 | 91365-66 |
90640 | 91040-43 | 91316 | 91510 | 93563 |
91001 | 91046 | 91321-22 | 91601-02 | 93584 |
91003 | 91066 | 91324-26 |
91604-07 |
93586 |
93534-36 | 91114-18 | 91337 | 91754-55 | 91376 |
93539 | 91214 | 91340 | 91775-76 | 91380-87 |
93543-44 | 91221-22 | 91342-45 | 91778 | 91390 |
93550-53 | 91224-26 | 91350-51 | 91801-03 | 91392-96 |
91356-57 | 91301-04 | 91352-53 | 93243 | 91401-12 |
91423 | 91305 | 91354-55 | 93510 | 91416 |
91006-12 | 91306-07 | 91426 | 93532 | |
91016-17 |
91308-09 | 91436 | 91356-57 | |
91020-21 | 91310 | 91501 | 91361-62 | |
91023-25 | 91311-12 | 91504 | 91364 | |
91077 | 91330-31 | 91609-10 | 91367 | |
91101-10 | 91333-35 | 91614-17 |
91372 |