Des documents environnementaux peuvent être nécessaires pour divers projets de LADWP afin d'évaluer les incidences sur l'environnement. Ces documents doivent être préparés conformément à la loi californienne sur la qualité de l'environnement (CEQA) et/ou à la loi nationale sur la politique environnementale (NEPA). La préparation des documents environnementaux implique la divulgation aux agences réglementaires et au grand public des données, des analyses et des conclusions contenues dans les documents environnementaux. Dès le début de la planification du document environnemental, LADWP entame une consultation des tribus en vertu de la loi 52 de l'Assemblée (AB). Consultez les liens suivants pour en savoir plus sur la procédure de consultation tribale du groupe de planification et d'évaluation environnementales de LADWP en vertu du projet de loi d'assemblée (AB) 52.
Sous cette section se trouve une liste de projets actifs, comprenant le nom du projet, le type d'avis, le début de l'examen public et la fin de l'examen public. La date d'audience prévue pour l'adoption/la certification du document environnemental et l'approbation du projet par le Board of Water and Power Commissioners (CEQA) est également incluse.
Sélectionnez un nom de projet pour obtenir plus d'informations.
| Clé : | |||
|---|---|---|---|
| EA | Évaluation environnementale (NEPA) | ND | Déclaration négative (CEQA) |
| RIE | Rapport d'impact sur l'environnement (CEQA) | NDA | Avis de disponibilité d'un DEIR |
| DEIR | Projet de RIE (CEQA) | NOD | Avis de détermination (CEQA) |
| FEIR | RIE final (CEQA) | NOE | Avis d'exemption (NOE) |
| SIE | Déclaration d'impact sur l'environnement (NEPA) | NOI | Avis d'intention de préparer une EIS (NEPA) |
| IS | Étude initiale (CEQA) | NOP | Avis de préparation d'un RIE (CEQA) |
| DMN | Déclaration négative atténuée (CEQA) | TBD | A déterminer |
Projets
Tuyau de service d'incendie de 8 pouces pour le 4650 Lincoln Blvd
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 09/17/25 |
| Fin de l'examen public | 10/22/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Projet d'extension de la ligne de conduite 34,5kV - 5601 Santa Monica Blvd
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 01/28/26 |
| Fin de l'examen public | 02/27/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Extension de la ligne 34,5kV Repavage - 1200-1222 Alvarado St
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 07/23/25 |
| Fin de l'examen public | 08/21/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
5601 Santa Monica Blvd - Ligne de service d'eau domestique de 4 pouces
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 03/16/26 |
| Fin de l'examen public | 04/15/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
11261 Santa Monica Blvd - 4-inch Fire Service et Domestic Water Service Line
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 04/03/26 |
| Fin de l'examen public | 05/05/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
12100 Santa Monica Blvd- Enlèvement d'une bouche d'incendie
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 03/20/26 |
| Fin de l'examen public | 04/19/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Projet de modernisation de la ligne 1 Adelanto-Rinaldi
| Type d'avis | NOI/MND |
|---|---|
| Début de l'examen public | 07/01/25 |
| Fin de l'examen public | 08/04/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | 03/10/26 |
Adelanto-Toluca Line 1 Access Road Forest Route 4N35 Culvert Installation Project Exemption (projet d'installation de ponceaux)
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 10/22/25 |
| Fin de l'examen public | 11/26/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Exemption du projet de réparation de la ligne principale d'alimentation d'Alameda
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 02/11/25 |
| Fin de l'examen public | 03/18/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Projet de remplacement de la conduite principale de Cantara
| Type d'avis | NOI/MND |
|---|---|
| Début de l'examen public | 09/11/25 |
| Fin de l'examen public | 10/13/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | 02/10/26 |
Exemption pour le projet Castaic Concrete Pads
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 07/31/25 |
| Fin de l'examen public | 09/04/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Enlèvement d'arbres dans le canal de contrôle des crues du réservoir de Chatsworth
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 02/12/25 |
| Fin de l'examen public | 03/17/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Étude pilote sur le puits d'injection Donald C. Tillman
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 07/23/25 |
| Fin de l'examen public | 08/27/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Exemption du projet de remplacement des poteaux électriques de l'échangeur de la bretelle de l'avenue Edenhurst
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 01/22/26 |
| Fin de l'examen public | 02/27/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Projet pilote de panneaux solaires flottants dans le réservoir d'Encino
| Type d'avis | DMN |
|---|---|
| Début de l'examen public | 12/04/25 |
| Fin de l'examen public | 01/13/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | TBD |
Installation d'une borne d'incendie au 6850 Topanga Canyon Boulevard Exemption de projet
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 09/22/25 |
| Fin de l'examen public | 10/27/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Entretien du déversoir d'urgence du réservoir Franklin
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 11/18/25 |
| Fin de l'examen public | 12/19/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Projet de remplacement de la station de pompage de Garvanza
| Type d'avis | DMN |
|---|---|
| Début de l'examen public | 10/10/25 |
| Fin de l'examen public | 11/10/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | TBD |
Projet de remplacement de la ligne principale de Granada
| Type d'avis | IS/MND |
|---|---|
| Début de l'examen public | 05/14/26 |
| Fin de l'examen public | 06/16/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | TBD |
Haskell Canyon Arizona Crossings Erosion Mitigation Exemption
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 02/03/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Rue Hubbard au niveau du passage supérieur de l'autoroute 210 - Réparation du conduit d'urgence de 34,5 kV
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 03/17/26 |
| Fin de l'examen public | 04/16/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Modification du projet de reconstitution des eaux souterraines de Los Angeles - Projet de réutilisation du jardin japonais
| Type d'avis | NDA | FSEIR |
|---|---|---|
| Début de l'examen public | 12/12/24 | N/A |
| Fin de l'examen public | 02/24/25 | N/A |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A | 01/13/26 |
Demande de modification temporaire d'urgence du bassin du Mono : Juin - Juillet 2025
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | - |
| Fin de l'examen public | - |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Programme Pure Water Los Angeles
| Type d'avis | NOP |
|---|---|
| Début de l'examen public | 08/28/25 |
| Fin de l'examen public | 10/12/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | TBD |
Plan d'urgence pour le remplacement de la couverture du réservoir de Santa Ynez
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 12/15/25 |
| Fin de l'examen public | 01/19/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Scattergood Generating Station - Exemption du projet d'entretien des clôtures
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 10/24/25 |
| Fin de l'examen public | 11/28/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Projet de modernisation des unités 1 et 2 de la centrale Scattergood, prêtes pour l'hydrogène vert
| Type d'avis | IS/NOP | NDA | FEIR |
|---|---|---|---|
| Début de l'examen public | 05/15/23 | 10/31/24 | |
| Fin de l'examen public | 07/14/23 | 04/07/25 | |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A | N/A | 10/28/25 |
Informations sur le projet : www.ladwp.com/ScattergoodModernization
Exemption du projet de conduite d'alimentation en eau de la ligne principale de raccordement de la rivière
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 06/26/25 |
| Fin de l'examen public | 07/24/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Exemption pour le projet d'installation d'une ligne à fibre optique dans le sud de Haiwee
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 05/14/25 |
| Fin de l'examen public | 06/11/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Exemption pour la conversion de la ligne Tarzana-Olympic et le projet de récupération en cas d'incendie
| Type d'avis | NOE |
|---|---|
| Début de l'examen public | 11/21/25 |
| Fin de l'examen public | 12/22/25 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | N/A |
Projet d'électrification des opérations portuaires et de fiabilité du réseau à zéro émission
| Type d'avis | DMN |
|---|---|
| Début de l'examen public | 12/18/25 |
| Fin de l'examen public | 01/27/26 |
| Date de l'audience du conseil d'administration de LADWP | 03/24/26 |
On this page
- Projets
- Tuyau de service d'incendie de 8 pouces pour le 4650 Lincoln Blvd
- Projet d'extension de la ligne de conduite 34,5kV - 5601 Santa Monica Blvd
- Extension de la ligne 34,5kV Repavage - 1200-1222 Alvarado St
- 5601 Santa Monica Blvd - Ligne de service d'eau domestique de 4 pouces
- 11261 Santa Monica Blvd - 4-inch Fire Service et Domestic Water Service Line
- 12100 Santa Monica Blvd- Enlèvement d'une bouche d'incendie
- Projet de modernisation de la ligne 1 Adelanto-Rinaldi
- Adelanto-Toluca Line 1 Access Road Forest Route 4N35 Culvert Installation Project Exemption (projet d'installation de ponceaux)
- Exemption du projet de réparation de la ligne principale d'alimentation d'Alameda
- Projet de remplacement de la conduite principale de Cantara
- Exemption pour le projet Castaic Concrete Pads
- Enlèvement d'arbres dans le canal de contrôle des crues du réservoir de Chatsworth
- Étude pilote sur le puits d'injection Donald C. Tillman
- Exemption du projet de remplacement des poteaux électriques de l'échangeur de la bretelle de l'avenue Edenhurst
- Projet pilote de panneaux solaires flottants dans le réservoir d'Encino
- Installation d'une borne d'incendie au 6850 Topanga Canyon Boulevard Exemption de projet
- Entretien du déversoir d'urgence du réservoir Franklin
- Projet de remplacement de la station de pompage de Garvanza
- Projet de remplacement de la ligne principale de Granada
- Haskell Canyon Arizona Crossings Erosion Mitigation Exemption
- Rue Hubbard au niveau du passage supérieur de l'autoroute 210 - Réparation du conduit d'urgence de 34,5 kV
- Modification du projet de reconstitution des eaux souterraines de Los Angeles - Projet de réutilisation du jardin japonais
- Demande de modification temporaire d'urgence du bassin du Mono : Juin - Juillet 2025
- Programme Pure Water Los Angeles
- Plan d'urgence pour le remplacement de la couverture du réservoir de Santa Ynez
- Scattergood Generating Station - Exemption du projet d'entretien des clôtures
- Projet de modernisation des unités 1 et 2 de la centrale Scattergood, prêtes pour l'hydrogène vert
- Exemption du projet de conduite d'alimentation en eau de la ligne principale de raccordement de la rivière
- Exemption pour le projet d'installation d'une ligne à fibre optique dans le sud de Haiwee
- Exemption pour la conversion de la ligne Tarzana-Olympic et le projet de récupération en cas d'incendie
- Projet d'électrification des opérations portuaires et de fiabilité du réseau à zéro émission
Rapports environnementaux archivés
Des documents environnementaux peuvent être nécessaires pour divers projets de LADWP afin d'évaluer les incidences sur l'environnement. Ces documents sont préparés conformément à la loi californienne sur la qualité de l'environnement (California Environmental Quality Act - CEQA) et/ou à la loi nationale sur la politique environnementale (National Environmental Policy Act - NEPA).